期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308850 | 20 | 双 | |||
3308849 | 05:38 | 5+7+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3308848 | 05:35 | 5+6+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3308847 | 05:31 | 9+3+3=15 | 06 | 双 | 错 |
3308846 | 05:28 | 2+5+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3308845 | 05:24 | 4+2+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3308844 | 05:21 | 6+1+6=13 | 13 | 单 | 对 |
3308843 | 05:17 | 5+8+1=14 | 20 | 双 | 对 |
3308842 | 05:14 | 2+9+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3308841 | 05:10 | 4+3+3=10 | 08 | 双 | 对 |
3308840 | 05:07 | 2+8+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3308839 | 05:03 | 1+6+5=12 | 02 | 双 | 对 |
3308838 | 05:00 | 1+1+8=10 | 07 | 单 | 错 |
3308837 | 04:56 | 3+3+9=15 | 09 | 单 | 对 |
3308836 | 04:53 | 5+1+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3308835 | 04:49 | 8+1+8=17 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308849 | 18 | 大 | 双 | ||
3308848 | 20 | 大 | 双 | ||
3308847 | 15 | 大 | 单 | ||
3308846 | 10 | 小 | 双 | ||
3308845 | 11 | 小 | 单 | ||
3308844 | 13 | 小 | 单 | ||
3308843 | 14 | 大 | 双 | ||
3308842 | 12 | 小 | 双 | ||
3308841 | 10 | 小 | 双 | ||
3308840 | 13 | 小 | 单 | ||
3308839 | 12 | 小 | 双 | ||
3308838 | 10 | 小 | 双 | ||
3308837 | 15 | 大 | 单 | ||
3308836 | 11 | 小 | 单 | ||
3308835 | 17 | 大 | 单 | ||
3308834 | 15 | 大 | 单 | ||
3308833 | 08 | 小 | 双 | ||
3308832 | 13 | 小 | 单 | ||
3308831 | 12 | 小 | 双 | ||
3308830 | 14 | 大 | 双 | ||
3308829 | 15 | 大 | 单 | ||
3308828 | 10 | 小 | 双 | ||
3308827 | 19 | 大 | 单 | ||
3308826 | 10 | 小 | 双 | ||
3308825 | 10 | 小 | 双 | ||
3308824 | 16 | 大 | 双 | ||
3308823 | 17 | 大 | 单 | ||
3308822 | 20 | 大 | 双 | ||
3308821 | 08 | 小 | 双 | ||
3308820 | 14 | 大 | 双 | ||
3308819 | 19 | 大 | 单 | ||
3308818 | 09 | 小 | 单 | ||
3308817 | 06 | 小 | 双 | ||
3308816 | 11 | 小 | 单 | ||
3308815 | 14 | 大 | 双 | ||
3308814 | 16 | 大 | 双 | ||
3308813 | 03 | 小 | 单 | ||
3308812 | 03 | 小 | 单 | ||
3308811 | 00 | 小 | 双 | ||
3308810 | 17 | 大 | 单 | ||
3308809 | 19 | 大 | 单 | ||
3308808 | 10 | 小 | 双 | ||
3308807 | 07 | 小 | 单 | ||
3308806 | 14 | 大 | 双 | ||
3308805 | 10 | 小 | 双 | ||
3308804 | 19 | 大 | 单 | ||
3308803 | 22 | 大 | 双 | ||
3308802 | 22 | 大 | 双 | ||
3308801 | 09 | 小 | 单 | ||
3308800 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出20 20 13 17 17 03 16 12 09 17 |