期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306765 | 23 | 大 | |||
3306764 | 01:16 | 3+4+5=12 | 21 | 大 | 错 |
3306763 | 01:12 | 1+1+1=03 | 07 | 小 | 对 |
3306762 | 01:09 | 4+6+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3306761 | 01:05 | 3+8+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3306760 | 01:02 | 3+0+1=04 | 10 | 小 | 对 |
3306759 | 00:58 | 0+8+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3306758 | 00:55 | 7+6+6=19 | 20 | 大 | 对 |
3306757 | 00:51 | 9+1+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3306756 | 00:48 | 1+9+5=15 | 22 | 大 | 对 |
3306755 | 00:44 | 3+5+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3306754 | 00:41 | 1+4+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3306753 | 00:37 | 9+5+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3306752 | 00:34 | 6+8+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3306751 | 00:30 | 7+5+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3306750 | 00:27 | 1+1+0=02 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 | ||
3306761 | 19 | 大 | 单 | ||
3306760 | 04 | 小 | 双 | ||
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出22 14 16 13 13 13 12 22 07 16 |