期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274949 | 08 | 小 双 | |||
3274948 | 21:53 | 0+1+5=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3274947 | 21:49 | 0+7+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3274946 | 21:46 | 9+7+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3274945 | 21:42 | 6+0+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3274944 | 21:39 | 3+6+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3274943 | 21:35 | 9+4+6=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3274942 | 21:32 | 8+0+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3274941 | 21:28 | 4+5+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3274940 | 21:25 | 3+5+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3274939 | 21:21 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3274938 | 21:18 | 2+2+6=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3274937 | 21:14 | 5+5+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3274936 | 21:11 | 6+5+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3274935 | 21:07 | 4+7+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3274934 | 21:04 | 1+9+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274948 | 06 | 小 | 双 | ||
3274947 | 07 | 小 | 单 | ||
3274946 | 21 | 大 | 单 | ||
3274945 | 12 | 小 | 双 | ||
3274944 | 11 | 小 | 单 | ||
3274943 | 19 | 大 | 单 | ||
3274942 | 15 | 大 | 单 | ||
3274941 | 16 | 大 | 双 | ||
3274940 | 15 | 大 | 单 | ||
3274939 | 11 | 小 | 单 | ||
3274938 | 10 | 小 | 双 | ||
3274937 | 14 | 大 | 双 | ||
3274936 | 11 | 小 | 单 | ||
3274935 | 13 | 小 | 单 | ||
3274934 | 17 | 大 | 单 | ||
3274933 | 12 | 小 | 双 | ||
3274932 | 11 | 小 | 单 | ||
3274931 | 07 | 小 | 单 | ||
3274930 | 17 | 大 | 单 | ||
3274929 | 22 | 大 | 双 | ||
3274928 | 12 | 小 | 双 | ||
3274927 | 13 | 小 | 单 | ||
3274926 | 20 | 大 | 双 | ||
3274925 | 06 | 小 | 双 | ||
3274924 | 08 | 小 | 双 | ||
3274923 | 18 | 大 | 双 | ||
3274922 | 16 | 大 | 双 | ||
3274921 | 05 | 小 | 单 | ||
3274920 | 23 | 大 | 单 | ||
3274919 | 14 | 大 | 双 | ||
3274918 | 10 | 小 | 双 | ||
3274917 | 13 | 小 | 单 | ||
3274916 | 13 | 小 | 单 | ||
3274915 | 05 | 小 | 单 | ||
3274914 | 11 | 小 | 单 | ||
3274913 | 22 | 大 | 双 | ||
3274912 | 24 | 大 | 双 | ||
3274911 | 16 | 大 | 双 | ||
3274910 | 19 | 大 | 单 | ||
3274909 | 14 | 大 | 双 | ||
3274908 | 18 | 大 | 双 | ||
3274907 | 07 | 小 | 单 | ||
3274906 | 15 | 大 | 单 | ||
3274905 | 18 | 大 | 双 | ||
3274904 | 08 | 小 | 双 | ||
3274903 | 18 | 大 | 双 | ||
3274902 | 08 | 小 | 双 | ||
3274901 | 17 | 大 | 单 | ||
3274900 | 12 | 小 | 双 | ||
3274899 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出20 17 14 16 15 06 05 08 10 12 |